HASIL TRY OUT UJIAN NASIONAL 2014
SMA SE-KABUPATEN MADIUN BEKERJASAMA DENGAN
PRIMAGAMA KANTOR DOLOPO - MADIUN
Program IPA
NO. PESERTA | NAMA SISWA | RANKING | ASAL SEKOLAH | |
SEKLH | KAB | |||
170090150 | ANGGI EKA P | 1 | 1 | SMAN 1 GEGER |
170090270 | DEWINTA A S | 2 | 2 | SMAN 1 GEGER |
170010260 | SRI UMAY NS | 1 | 3 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010320 | ARAS SUCI W | 2 | 4 | SMAN 1 MEJAYAN |
170090020 | GINANJAR W R | 3 | 5 | SMAN 1 GEGER |
170090110 | IFA AGNES M | 4 | 6 | SMAN 1 GEGER |
170090100 | YELINDA A | 5 | 7 | SMAN 1 GEGER |
170010220 | QUROTUL AINI | 3 | 8 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010860 | BIMO ERFAN A | 4 | 9 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010360 | DEWI SUCILIA K | 5 | 10 | SMAN 1 MEJAYAN |
170011580 | RATNA GITA R | 6 | 11 | SMAN 1 MEJAYAN |
170011320 | RIZKI NUR A | 7 | 12 | SMAN 1 MEJAYAN |
170091330 | ADELIA P Z | 6 | 13 | SMAN 1 GEGER |
170090090 | NIKEN T K | 7 | 14 | SMAN 1 GEGER |
170091050 | INDAH PUTRI U | 8 | 15 | SMAN 1 GEGER |
170090120 | KRISTINA P | 9 | 16 | SMAN 1 GEGER |
17006080 | MAYA HIDAYATUL | 1 | 17 | SMAN 1 NGLAMES |
170090250 | MIRZA A | 10 | 18 | SMAN 1 GEGER |
170010760 | NUR WAKHIDAH M | 8 | 19 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010480 | PINANGGIH R | 9 | 20 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010680 | ENDAH DWI S | 10 | 21 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010120 | HERU FERY P | 11 | 22 | SMAN 1 MEJAYAN |
170091380 | CHANDRY AGENG T | 11 | 23 | SMAN 1 GEGER |
170010630 | DESY AYU F | 12 | 24 | SMAN 1 MEJAYAN |
170011030 | RIZHA FAHLEFI | 13 | 25 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010990 | OKTIKA C | 14 | 26 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010520 | RIZAL BRAMAN S | 15 | 27 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010430 | JENY R | 16 | 28 | SMAN 1 MEJAYAN |
170090940 | RAHMAWATI P S | 12 | 29 | SMAN 1 GEGER |
17006045 | IRVAN DWI P | 2 | 30 | SMAN 1 NGLAMES |
17006135 | FINDYA LINGGAR | 3 | 31 | SMAN 1 NGLAMES |
170010880 | DESPRIYANTI P D | 17 | 32 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010070 | CARRYNA A S | 18 | 33 | SMAN 1 MEJAYAN |
170040374 | ERMA YUNITA | 1 | 34 | SMAN 2 MEJAYAN |
170090240 | WAHYU EKA R | 13 | 35 | SMAN 1 GEGER |
170110630 | HANAN DWI A | 1 | 36 | SMAN 1 DOLOPO |
170010650 | DYAH AYU P | 19 | 37 | SMAN 1 MEJAYAN |
170090070 | CRISTYANA P R | 14 | 38 | SMAN 1 GEGER |
170091180 | ZAHRA YUSVIDA | 15 | 39 | SMAN 1 GEGER |
170011270 | MIFTAHUL HUDA | 20 | 40 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010970 | NATAZSA PUTRI | 21 | 41 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010440 | MAYUNDA EKA E F | 22 | 42 | SMAN 1 MEJAYAN |
170091230 | DWI MANGESTI P | 16 | 43 | SMAN 1 GEGER |
170010850 | AYU ISTIAWATI | 23 | 44 | SMAN 1 MEJAYAN |
170091220 | BAGUS TAUFIQUR | 17 | 45 | SMAN 1 GEGER |
170010820 | VINKA ADETYA | 24 | 46 | SMAN 1 MEJAYAN |
170090680 | SITI KHURFATUL | 18 | 47 | SMAN 1 GEGER |
170090280 | DYAH AYU T | 19 | 48 | SMAN 1 GEGER |
170011520 | KURNIASHANTI D | 25 | 49 | SMAN 1 MEJAYAN |
170010060 | BAYU SAPTO AJI | 26 | 50 | SMAN 1 MEJAYAN |
Program IPS
NO. PESERTA | NAMA SISWA | RANKING | ASAL SEKOLAH | |
SEKLH | KAB | |||
170041778 | IRMA DESI S | 1 | 1 | SMAN 2 MEJAYAN |
170011860 | RISKA N | 1 | 2 | SMAN 1 MEJAYAN |
170091660 | DITA EKA N | 1 | 3 | SMAN 1 GEGER |
170091580 | RIA FITRIANI | 2 | 4 | SMAN 1 GEGER |
170012170 | REZA AYU PALUPI | 2 | 5 | SMAN 1 MEJAYAN |
170091470 | DEVI O H A | 3 | 6 | SMAN 1 GEGER |
170011930 | SRIPAMESTI | 3 | 7 | SMAN 1 MEJAYAN |
170081580 | RENNY L P | 1 | 8 | SMAN 1 JIWAN |
170012230 | ZAKIPIYATUL I P | 4 | 9 | SMAN 1 MEJAYAN |
170012200 | SHINTA WURI M | 5 | 10 | SMAN 1 MEJAYAN |
170091520 | IKA ANISA | 4 | 11 | SMAN 1 GEGER |
170091490 | FAIZAL HINDARTO | 5 | 12 | SMAN 1 GEGER |
170092200 | NENI YUNITA K | 6 | 13 | SMAN 1 GEGER |
170012450 | SINTA VEGA R S | 6 | 14 | SMAN 1 MEJAYAN |
170112110 | IIN SAFITRI | 1 | 15 | SMAN 1 DOLOPO |
170011850 | RIKA ARINDA | 7 | 16 | SMAN 1 MEJAYAN |
170091560 | A YOGA Y | 7 | 17 | SMAN 1 GEGER |
170091640 | RAHMADITA E O | 8 | 18 | SMAN 1 GEGER |
170031020 | DIANA KURNIA S | 1 | 19 | SMAN 1 PILANGKENCENG |
170091670 | IRMA FITRIANI | 9 | 20 | SMAN 1 GEGER |
170091430 | YENI NURAINI | 10 | 21 | SMAN 1 GEGER |
170070978 | MAYLINDA SURYA | 1 | 22 | SMAN 1 WUNGU |
170011730 | HENY HARMIYANTI | 8 | 23 | SMAN 1 MEJAYAN |
170081150 | RISKA SRI W | 2 | 24 | SMAN 1 JIWAN |
170041823 | MUHAMMAD VIA P | 2 | 25 | SMAN 2 MEJAYAN |
170091730 | AVIANI V A | 11 | 26 | SMAN 1 GEGER |
170011710 | FAWZIAH NUR A | 9 | 27 | SMAN 1 MEJAYAN |
170091620 | UMI | 12 | 28 | SMAN 1 GEGER |
170092150 | VINDY VI | 13 | 29 | SMAN 1 GEGER |
170012190 | SHINDY A K D | 10 | 30 | SMAN 1 MEJAYAN |
170111670 | NUR HIDAYATI | 2 | 31 | SMAN 1 DOLOPO |
170111820 | DWI AGUSTINA | 3 | 32 | SMAN 1 DOLOPO |
170041814 | MEDA MUHAMMAD S | 3 | 33 | SMAN 2 MEJAYAN |
170012150 | RAH AT M K A | 11 | 34 | SMAN 1 MEJAYAN |
170012050 | FIRA ISNAENY W | 12 | 35 | SMAN 1 MEJAYAN |
170121580 | ANGGARSARI | 1 | 36 | SMAN 1 DAGANGAN |
170091630 | HERMIN APRILIA | 14 | 37 | SMAN 1 GEGER |
170111870 | APRILIA N | 4 | 38 | SMAN 1 DOLOPO |
170011870 | RIZKA NADHILA A | 13 | 39 | SMAN 1 MEJAYAN |
170092230 | ERI MAYA TIKA | 15 | 40 | SMAN 1 GEGER |
170011760 | MEIRA HENY D P | 14 | 41 | SMAN 1 MEJAYAN |
170121740 | NOVITA TRI K | 2 | 42 | SMAN 1 DAGANGAN |
30080792 | SUGIARTO | 1 | 43 | SMA BASYARIYAH |
17006166 | JOHAN KRISNA | 1 | 44 | SMAN 1 NGLAMES |
17006222 | RISHKY R | 2 | 45 | SMAN 1 NGLAMES |
170112070 | YULI LAIKA | 5 | 46 | SMAN 1 DOLOPO |
170081570 | PUTRI KUSUMA W | 3 | 47 | SMAN 1 JIWAN |
170092070 | DWIANA S | 16 | 48 | SMAN 1 GEGER |
170091720 | HAFSAH DEWI M | 17 | 49 | SMAN 1 GEGER |
170041858 | RAUDHA F | 4 | 50 | SMAN 2 MEJAYAN |
Untuk hasil lengkap bisa di download di Sini