28 Mei 2013
24 Mei 2013
DAFTAR NILAI UN, NS, NA KELAS XII SMAN 1 PILANGKENCENG TAHUN PELAJARAN 2012/2013
NILAI IPA
![]() |
HAL 1 |
![]() |
HAL 2 |
NILAI IPS
![]() |
HAL 1 |
![]() |
HAL 2 |
![]() |
HAL 3 |
![]() |
HAL 4 |
**NB : Selasa, 28 Mei 2013 Kelas XII Masuk untuk CAP TIGA JARI**
23 Mei 2013
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS XII TAHUN AJARAN 2013 /2014
############################################################################
KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1
PILANGKENCENG
Nomor : 421/ 123 /402.101.171/2013
TENTANG
PENETAPAN
KELULUSAN SISWA KELAS XII
TAHUN PELAJARAN
2012 / 2013
Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pilangkenceng
MENIMBANG:
Berdasarkan Kriteria Kelulusan Siswa SMA Negeri 1 Pilangkenceng Nomor : 421/35.a/402.101.171/2013 tanggal 21 Februari 2013.
Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, tanggal 16 Januari 2013 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.
- Peraturan Badan Standar Nasional Nomor : 0020/P/BSNP/2013 tentang Prosedur Operasi Standar penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, serta Pendidikan Kesetaraan program Paket A/Ula, program Paket B/Wustha, Program Paket, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur Nomor 423.7/912/103.04/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2012/2013.
- Surat Keputusan Kepala Sekolah SMAN 1 Pilangkenceng Nomor 421/35.a/402.101.171/2013 Tentang Kriteria kelulusan siswa kelas XII SMAN 1 Pilangkenceng Tahun Pelajaran 2012/2013
Memperhatikan :
- Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tentang Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012 / 2013.
- Rapat Dewan Guru SMA Negeri 1 Pilangkenceng hari Jum’at tanggal 24 Mei 2013 tentang Kelulusan Siswa Kelas XII Tahun Pelajaran 2012 / 2013.
MEMUTUSKAN
Pertama :
Menetapkan Siswa yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan LULUS.
Kedua :
Hal – hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.
Ketiga :
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pilangkenceng
Pada Tanggal : 24 Mei 2013
############################################################################
Daftar Siswa Kelas XII SMAN 1 PILANGKENCENG Tahun Pelajaran 2012/2013 yang Dinyatakan LULUS
NO | NO PESERTA | KELAS | NAMA | KETERANGAN |
1 | 17-003-001-8 | XII IPA | ANA KURNIAWATI | LULUS |
2 | 17-003-002-7 | XII IPA | ANI NOFITA SARI | LULUS |
3 | 17-003-003-6 | XII IPA | ANIK YULIATI | LULUS |
4 | 17-003-004-5 | XII IPA | ANISSA WULAN | LULUS |
5 | 17-003-005-4 | XII IPA | BINTI MAY SAROH | LULUS |
6 | 17-003-006-3 | XII IPA | DEWI RUKAYAH | LULUS |
7 | 17-003-007-2 | XII IPA | DIANA MAHARANI K.W. | LULUS |
8 | 17-003-008-9 | XII IPA | DUWI SURYANI | LULUS |
9 | 17-003-009-8 | XII IPA | DYAH CAHYANENGSEH | LULUS |
10 | 17-003-010-7 | XII IPA | ELSE ORLANDA MERTI W. | LULUS |
11 | 17-003-011-6 | XII IPA | EMUT GINANJAR RAHAYU | LULUS |
12 | 17-003-012-5 | XII IPA | FATMA RACHMAWATY | LULUS |
13 | 17-003-013-4 | XII IPA | FENI YULIDA | LULUS |
14 | 17-003-014-3 | XII IPA | GHIFAR BASARRUDIN | LULUS |
15 | 17-003-015-2 | XII IPA | HEPPY WULANDARI | LULUS |
16 | 17-003-016-9 | XII IPA | HESTA KURDILA NOVIA D. | LULUS |
17 | 17-003-017-8 | XII IPA | IRUL CHONIAH | LULUS |
18 | 17-003-018-7 | XII IPA | LULUS DWI SEDAVIT | LULUS |
19 | 17-003-019-6 | XII IPA | MEINDA ULFIANA | LULUS |
20 | 17-003-020-5 | XII IPA | MUHAMMAD AL'QON | LULUS |
21 | 17-003-021-4 | XII IPA | NURUL FATMAWATI | LULUS |
22 | 17-003-022-3 | XII IPA | RIKA DWI EMAS TANTI | LULUS |
23 | 17-003-023-2 | XII IPA | RISMA MONITASARI | LULUS |
24 | 17-003-024-9 | XII IPA | RUSLIN MURNI RAHAYU | LULUS |
25 | 17-003-025-8 | XII IPA | SELVIANA | LULUS |
26 | 17-003-026-7 | XII IPA | SIGIT PURNOMO | LULUS |
27 | 17-003-027-6 | XII IPA | SITI KOIMATUN | LULUS |
28 | 17-003-028-5 | XII IPA | SITI SYAMSIYAH | LULUS |
29 | 17-003-029-4 | XII IPA | UMI RAHMAWATI | LULUS |
30 | 17-003-030-3 | XII IPA | UNTUNG MARGONO R. | LULUS |
31 | 17-003-031-2 | XII IPA | WAHYU AGUSTINA M.N | LULUS |
32 | 17-003-032-9 | XII IPA | YOHANA CANDRA A. | LULUS |
33 | 17-003-033-8 | XII IPS 1 | ACHMAD ADITYA R.A | LULUS |
34 | 17-003-034-7 | XII IPS 1 | ADITYA KRISMANANDA | LULUS |
35 | 17-003-035-6 | XII IPS 1 | AKBAR RIJALU R. | LULUS |
36 | 17-003-036-5 | XII IPS 1 | ANIS APRIYANTI | LULUS |
37 | 17-003-037-4 | XII IPS 1 | AYU APRILIANI | LULUS |
38 | 17-003-038-3 | XII IPS 1 | DANIA PUTRI | LULUS |
39 | 17-003-039-2 | XII IPS 1 | DESY NUR ENDRIANI | LULUS |
40 | 17-003-040-9 | XII IPS 1 | DIAN AYU PUSPITASARI | LULUS |
41 | 17-003-041-8 | XII IPS 1 | DWI MARGIANTI | LULUS |
42 | 17-003-042-7 | XII IPS 1 | EKO SUMARNO | LULUS |
43 | 17-003-043-6 | XII IPS 1 | HERI NUR WANTO | LULUS |
44 | 17-003-044-5 | XII IPS 1 | ITA PUJI LESTARI | LULUS |
45 | 17-003-045-4 | XII IPS 1 | LUIS ERDIANA PUTRA | LULUS |
46 | 17-003-046-3 | XII IPS 1 | NADYA EDYARTI | LULUS |
47 | 17-003-047-2 | XII IPS 1 | NANDA P. | LULUS |
48 | 17-003-048-9 | XII IPS 1 | NOVIA TRIANI | LULUS |
49 | 17-003-049-8 | XII IPS 1 | PAMBUDI RUSDYANTO | LULUS |
50 | 17-003-050-7 | XII IPS 1 | RIZKA FITRI ANA | LULUS |
51 | 17-003-051-6 | XII IPS 1 | SANTI ERMAWATI | LULUS |
52 | 17-003-052-5 | XII IPS 1 | SEPTIANA DWI FAJARRINI | LULUS |
53 | 17-003-053-4 | XII IPS 1 | SITI FATIMAH | LULUS |
54 | 17-003-054-3 | XII IPS 1 | SUKARNO | LULUS |
55 | 17-003-055-2 | XII IPS 1 | SUSI WILUSTARI | LULUS |
56 | 17-003-056-9 | XII IPS 1 | TRIDA SHAFIRA A.H. | LULUS |
57 | 17-003-057-8 | XII IPS 1 | TUTIK LESTARI | LULUS |
58 | 17-003-058-7 | XII IPS 1 | TUTIK RAHAYU NINGSIH | LULUS |
59 | 17-003-059-6 | XII IPS 1 | ULYA ARUM PRIYANTI | LULUS |
60 | 17-003-060-5 | XII IPS 1 | WHIBY PERMATA SARI | LULUS |
61 | 17-003-061-4 | XII IPS 1 | YOHAN YULIANTO | LULUS |
62 | 17-003-062-3 | XII IPS 1 | YUNI ANIAWATI | LULUS |
63 | 17-003-063-2 | XII IPS 1 | YUYUN MIRNAWATI | LULUS |
64 | 17-003-064-9 | XII IPS 2 | AMBAR SARI | LULUS |
65 | 17-003-065-8 | XII IPS 2 | ARI SAMBERA PUTRA | LULUS |
66 | 17-003-066-7 | XII IPS 2 | ARIS RIKI MARGIANTO | LULUS |
67 | 17-003-067-6 | XII IPS 2 | BETI PUJI AMINAH | LULUS |
68 | 17-003-068-5 | XII IPS 2 | CHINTYA DEVI Z.H | LULUS |
69 | 17-003-069-4 | XII IPS 2 | DESI NUR MIASIH | LULUS |
70 | 17-003-070-3 | XII IPS 2 | DWI SINTA PURNAMASARI | LULUS |
71 | 17-003-071-2 | XII IPS 2 | EFFENDI PROBOKUSUMO | LULUS |
72 | 17-003-072-9 | XII IPS 2 | EKO PURNOMO | LULUS |
73 | 17-003-073-8 | XII IPS 2 | ERIK YULIANTO | LULUS |
74 | 17-003-074-7 | XII IPS 2 | ERIKA ANINDIA PUTRI | LULUS |
75 | 17-003-075-6 | XII IPS 2 | GALIEH IAN PRABHOWO | LULUS |
76 | 17-003-076-5 | XII IPS 2 | GIANTI YUSTIKA SARI | LULUS |
77 | 17-003-077-4 | XII IPS 2 | HANRIK KURNIAWAN | LULUS |
78 | 17-003-078-3 | XII IPS 2 | HERU CANDRA IRAWAN | LULUS |
79 | 17-003-079-2 | XII IPS 2 | IKA SUGIARTI | LULUS |
80 | 17-003-080-9 | XII IPS 2 | IKKA DIANA PUTRININGSIH | LULUS |
81 | 17-003-081-8 | XII IPS 2 | INTAN FITRIA SARI | LULUS |
82 | 17-003-082-7 | XII IPS 2 | JUMIATUN | LULUS |
83 | 17-003-083-6 | XII IPS 2 | LIYANA WAHYU NURTANTI | LULUS |
84 | 17-003-084-5 | XII IPS 2 | MELY ANA NURAFITA | LULUS |
85 | 17-003-085-4 | XII IPS 2 | NANDA WAHYU NINGTIYAS | LULUS |
86 | 17-003-086-3 | XII IPS 2 | RIZKY AMELIA DESIANA P. | LULUS |
87 | 17-003-087-2 | XII IPS 2 | SISKA YUNI HASTUTIK | LULUS |
88 | 17-003-088-9 | XII IPS 2 | SULASTRI | LULUS |
89 | 17-003-089-8 | XII IPS 2 | SULISTIYANINGSIH | LULUS |
90 | 17-003-090-7 | XII IPS 2 | TUTIK EKA WIJAYANTI | LULUS |
91 | 17-003-091-6 | XII IPS 2 | WIDYA ARIYANTI | LULUS |
92 | 17-003-092-5 | XII IPS 2 | YULINDA ROHMAWATI | LULUS |
93 | 17-003-093-4 | XII IPS 2 | YUNIA DWI ROHANA | LULUS |
94 | 17-003-094-3 | XII IPS 3 | ANDIKA DIAN NURPITASARI | LULUS |
95 | 17-003-095-2 | XII IPS 3 | ANDRI TRI CAHYANTO | LULUS |
96 | 17-003-096-9 | XII IPS 3 | ANITA AGUSTINA | LULUS |
97 | 17-003-097-8 | XII IPS 3 | BINTI NUR ASZIZAH | LULUS |
98 | 17-003-098-7 | XII IPS 3 | DEDI NOR ARIFIN | LULUS |
99 | 17-003-099-6 | XII IPS 3 | DEWI SETIORINI | LULUS |
100 | 17-003-100-5 | XII IPS 3 | DONI PURWANTO | LULUS |
101 | 17-003-101-4 | XII IPS 3 | DWI NUR INDAH SARI | LULUS |
102 | 17-003-102-3 | XII IPS 3 | EKA NURCAHYANI | LULUS |
103 | 17-003-103-2 | XII IPS 3 | EKO WAHYUDI | LULUS |
104 | 17-003-104-9 | XII IPS 3 | ERVIANA DWI WIDYAWATI | LULUS |
105 | 17-003-105-8 | XII IPS 3 | ESVI FAUZIAH | LULUS |
106 | 17-003-106-7 | XII IPS 3 | FUFUT ANDRIANI | LULUS |
107 | 17-003-107-6 | XII IPS 3 | GATOT EKO PRANOTO | LULUS |
108 | 17-003-108-5 | XII IPS 3 | HAKRIT AERLIN | LULUS |
109 | 17-003-109-4 | XII IPS 3 | HENDRO PRASTYO | LULUS |
110 | 17-003-110-3 | XII IPS 3 | IRENE WENDY OKTAVIANI | LULUS |
111 | 17-003-111-2 | XII IPS 3 | KARMIASIH | LULUS |
112 | 17-003-112-9 | XII IPS 3 | L LARINDA IVA NURJANAH | LULUS |
113 | 17-003-113-8 | XII IPS 3 | LAILATUL KHOTIMAH | LULUS |
114 | 17-003-114-7 | XII IPS 3 | LIS MAISAROH | LULUS |
115 | 17-003-115-6 | XII IPS 3 | LISA NURAINI | LULUS |
116 | 17-003-116-5 | XII IPS 3 | MEEGA ABDHUL MUBARAHK | LULUS |
117 | 17-003-117-4 | XII IPS 3 | NOVITASARI | LULUS |
118 | 17-003-118-3 | XII IPS 3 | OKI ARANTIKA | LULUS |
119 | 17-003-119-2 | XII IPS 3 | PRIMA SONATA | LULUS |
120 | 17-003-120-9 | XII IPS 3 | RETNO PUTRI UTAMI | LULUS |
121 | 17-003-121-8 | XII IPS 3 | RIZKA NOVIA RAHMAWATI | LULUS |
122 | 17-003-122-7 | XII IPS 3 | ROHMAT FATONI | LULUS |
123 | 17-003-123-6 | XII IPS 3 | SULIS SETIYA | LULUS |
124 | 17-003-124-5 | XII IPS 3 | TRIANA | LULUS |
NB : Selasa, 28 Mei 2013 Kelas XII Masuk untuk CAP TIGA JARI
KEGIATAN PURNAWIDYA KELAS XII SMAN PILANGKENCENG TAHUN 2022
Pada hari Rabu 11 Mei 2022, SMAN Pilangkenceng menyelenggarakan acara purnawidya untuk kelas XII di gedung PGRI Kabupaten Madiun. Acara ini ...
Popular Posts
-
1 Nama : Drs. PRIYONO, M.Pd NIP : 196008071985031012 Alamat : JL. PANDAN NO 15 Telp. : 08133596007 Email/Web/Fb : p...
-
Misi Sekolah 1. Meningkatkan Jiwa Religius pada Peserta Didik 2. Menanamkan Karakter Kebangsaan yang Didasarkan pada k...